销售经理:章万贤
销售热线:15826789222
销售热线:15377283456
图文传真:0722-3233456
业务 Q Q:530781783
地址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5160GSSE5型洒水车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5160GSSE5型洒水车 |
总质量(Kg) | 15900 | 额定载质量(Kg) | 8705 |
整备质量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 8220,7670,7320,6770x2500x3000 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.14立方米;2、当车辆后部带操作平台时,整车长/轴距/罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)为(mm):8220/4500/(4800?060?360)、7670/3950/(4200?200?450);当车辆后部不带洒水平台时,整车长/轴距/罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)为(mm):7320/4500/(4800?060?360)、6770/3950/(4200?200?450)。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150?0,后下部防护离地高度(mm):400。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5、ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。6、随底盘选择驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1166GFJ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 |
|
||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
【专用功能说明】 | |||
1、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.14立方米;2、当车辆后部带操作平台时,整车长/轴距/罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)为(mm):8220/4500/(4800?060?360)、7670/3950/(4200?200?450);当车辆后部不带洒水平台时,整车长/轴距/罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)为(mm):7320/4500/(4800?060?360)、6770/3950/(4200?200?450)。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150?0,后下部防护离地高度(mm):400。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5、ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。6、随底盘选择驾驶室。 |
多方位图片 |